图片型号是3G SDI0808
| 型号 | 根据输入口和输出口的数量而定,例如8入8出时为3G/SDI0808 |
| 应用标准 | SMPTE424M,SMPTE295M,SMPTE292M,ITU-R BT.601,ITU-R BT.1120 |
| 视频格式 | 270Mbps SDI、1.485Gbps HD-SDI和2.97Gbps 3G-SDI |
| 数据频率 | 19Mbps到2.97Gbps |
| 幅度 | 0.8Vp-p±10% |
| 上升/下降时间 | 400~700ps |
| 直流偏移 | 0v±0.5v |
| 过冲 | <10% |
| 移动 | <540ps±10% |
| 最小/最大电频 | 0.5V to 1.0Vp-p |
| 最大传输范围 |
3G: 120m. HD: 200m SD:400m (使用75-5,128编的专业视频线,或75-5的闭路电视线,传输距离长且成本低廉) |
| 输入 | |
| 接口 | 4、8、16、24、32、48、64个BNC接口(根据需要) |
| 阻抗 | 75Ω |
| 回波损耗 | <-15dB, DC@1MHz to 1.5 GHz |
| 直流补偿 | 最大±5mV |
| 输出阻抗 | 75Ω |
| 输出 | |
| 接口 | 4、8、16、24、32、48、64个BNC接口(根据需要) |
| 阻抗 | 75Ω |
| 回波损耗 | <-15dB, DC@1MHz to 1.5 GHz |
| 直流补偿 | 最大±5mV |
| 输出阻抗 | 75Ω |
| 控制种类 | |
| 串行控制接口 | RS-232, 9-针母 D型 接口 |
| 波特率与协议 | 波特率:9600, 数据位:8位,停止位:1, 无奇偶校验位 |
| 串行控制口结构 | 2=TX,3=RX, 5=GND |
| 规格 | |
| 电源 | 100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源 |
| 温度 | 储存、使用温度:-20º~+70 ºC |
| 适度 | 储存、使用湿度:10%~90% |
| 机箱高度 | 16、32、64路输入以下的机箱分别为1U、3U、5U |